Lab-Profil
DeepSeek ist ein 2023 gegründetes KI-Labor aus Hangzhou, China. Die offen veröffentlichten Modelle wie DeepSeek R1 und V3 erreichten mit vergleichsweise geringem Trainingsaufwand ein Leistungsniveau nahe den großen westlichen Anbietern.

Kostenlos mit Anmeldung
Melde dich an, um weiterzulesen
Modellfamilien freischalten – kostenlos mit deinem KI-Weekly-Konto.

Kostenlos mit Anmeldung
Melde dich an, um weiterzulesen
Modellpalette freischalten – kostenlos mit deinem KI-Weekly-Konto.

Kostenlos mit Anmeldung
Melde dich an, um weiterzulesen
Stärkenprofil freischalten – kostenlos mit deinem KI-Weekly-Konto.

Kostenlos mit Anmeldung
Melde dich an, um weiterzulesen
Wettbewerbsvergleich freischalten – kostenlos mit deinem KI-Weekly-Konto.
| Rang | Modell | Score | Intelligenz | Coding | Preis / 1M | Tempo | Kontext | Lizenz | Erschienen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | DeepSeek V4.1 FlashMax | 40,5 | 39,5 | 35,1 | 0,525 $ | 223 Tok./s | 1 Mio. Token | Open Weights | Sept. 2026 |
| 36 | DeepSeek V4 Pro 0813Max | 35,5 | 36,0 | 26,4 | 1,98 $ | 100 Tok./s | 1 Mio. Token | Open Weights | Aug. 2026 |
| 37 | DeepSeek V4 Flash VisionMax | 34,7 | 34,8 | 24,6 | 0,66 $ | 220 Tok./s | 1 Mio. Token | Proprietär | Aug. 2026 |
| 38 | DeepSeek V4 Flash 0731Max | 33,9 | 34,3 | 24,9 | 0,66 $ | 228 Tok./s | 1 Mio. Token | Open Weights | Juli 2026 |
| 45 | DeepSeek V4 Pro 0424Max | 29,9 | 30,4 | 26,7 | 0,544 $ | 98 Tok./s | 1 Mio. Token | Open Weights | Apr. 2026 |
| 61 | DeepSeek V4 Flash 0420High | 23,1 | 24,4 | 15,4 | 0,168 $ | – | 1 Mio. Token | Open Weights | Apr. 2026 |
| 89 | DeepSeek V3.1 TerminusReasoning | 11,9 | 14,8 | 12,7 | 1,91 $ | – | 128k Token | Open Weights | Sept. 2025 |
| 116 | DeepSeek R1Jan '25 | 5,0 | 11,4 | 12,8 | 2,50 $ | – | 128k Token | Open Weights | Jan. 2025 |
| 117 | DeepSeek V3Dec '24 | 4,6 | 8,5 | 11,9 | 0,463 $ | – | 128k Token | Open Weights | Dez. 2024 |
| 118 | DeepSeek V3 0324 | 4,5 | 9,7 | 13,0 | 0,405 $ | – | 128k Token | Open Weights | März 2025 |

Kostenlos mit Anmeldung
Melde dich an, um weiterzulesen
Alle 26 Modelle von DeepSeek freischalten – kostenlos mit deinem KI-Weekly-Konto.
Wir führen aktuell 26 Modelle von DeepSeek — inklusive Effort-Varianten sind das 37 vermessene Konfigurationen. Die stärksten sind DeepSeek V4.1 Flash, DeepSeek V4 Pro 0813, DeepSeek V4 Flash Vision, DeepSeek V4 Flash 0731 und DeepSeek V4 Pro 0424. Das jüngste Release stammt aus September 2026.
Das stärkste Modell von DeepSeek ist DeepSeek V4.1 Flash mit einem KI Weekly Score von 40,5 — das reicht für Platz 24 im Gesamt-Leaderboard aller 136 bewerteten Modelle. Den höchsten Intelligenz-Index erreicht DeepSeek V4.1 Flash mit 39,5.
DeepSeek V4 Flash 0731 liefert mit 228 Tok./s das höchste gemessene Ausgabe-Tempo bei DeepSeek. Das Tempo wird von Artificial Analysis als Median über wiederholte Läufe erhoben und fließt bei uns nicht in den Gesamtscore ein — es steht als eigene Kennzahl daneben.
Die Preise reichen von 0,168 $ pro 1 Mio. Token (DeepSeek V4 Flash 0420) bis 2,50 $ pro 1 Mio. Token (DeepSeek R1). Angegeben ist jeweils der Blended-Preis, der Input- und Output-Token im Verhältnis 3:1 mischt.
Ja. 25 von 26 Modellen von DeepSeek sind mit offenen Gewichten verfügbar und lassen sich selbst hosten oder feintunen. Streng genommen heißt das „Open Weights“; die konkrete Lizenz steht in der Modelltabelle.
Im KI Weekly Ranking stehen 58 Labs mit insgesamt 479 Modellen nebeneinander. DeepSeek belegt mit Platz 24 seinen aktuellen Spitzenplatz in der Gesamtwertung. Der Preis-Leistungs-Scatter und das Benchmark-Profil auf dieser Seite zeigen die Position gegen den Rest des Markts im Detail.
Alle Benchmark-, Preis- und Tempo-Werte kommen von Artificial Analysis, einem unabhängigen Institut, das Modelle standardisiert vermisst; Anbieter können dort weder für Ergebnisse noch für Listungen zahlen. Der KI Weekly Score, die Gewichtung und die Aufbereitung stammen von uns. Der Abgleich läuft täglich automatisch, neue Modelle erscheinen in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Release.
Datenbasis: Artificial Analysis · Score-Berechnung: KI Weekly

Kostenlos mit Anmeldung
Melde dich an, um weiterzulesen
Modellfamilien freischalten – kostenlos mit deinem KI-Weekly-Konto.

Kostenlos mit Anmeldung
Melde dich an, um weiterzulesen
Modellpalette freischalten – kostenlos mit deinem KI-Weekly-Konto.

Kostenlos mit Anmeldung
Melde dich an, um weiterzulesen
Stärkenprofil freischalten – kostenlos mit deinem KI-Weekly-Konto.

Kostenlos mit Anmeldung
Melde dich an, um weiterzulesen
Wettbewerbsvergleich freischalten – kostenlos mit deinem KI-Weekly-Konto.
| Rang | Modell | Score | Intelligenz | Coding | Preis / 1M | Tempo | Kontext | Lizenz | Erschienen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | DeepSeek V4.1 FlashMax | 40,5 | 39,5 | 35,1 | 0,525 $ | 223 Tok./s | 1 Mio. Token | Open Weights | Sept. 2026 |
| 36 | DeepSeek V4 Pro 0813Max | 35,5 | 36,0 | 26,4 | 1,98 $ | 100 Tok./s | 1 Mio. Token | Open Weights | Aug. 2026 |
| 37 | DeepSeek V4 Flash VisionMax | 34,7 | 34,8 | 24,6 | 0,66 $ | 220 Tok./s | 1 Mio. Token | Proprietär | Aug. 2026 |
| 38 | DeepSeek V4 Flash 0731Max | 33,9 | 34,3 | 24,9 | 0,66 $ | 228 Tok./s | 1 Mio. Token | Open Weights | Juli 2026 |
| 45 | DeepSeek V4 Pro 0424Max | 29,9 | 30,4 | 26,7 | 0,544 $ | 98 Tok./s | 1 Mio. Token | Open Weights | Apr. 2026 |
| 61 | DeepSeek V4 Flash 0420High | 23,1 | 24,4 | 15,4 | 0,168 $ | – | 1 Mio. Token | Open Weights | Apr. 2026 |
| 89 | DeepSeek V3.1 TerminusReasoning | 11,9 | 14,8 | 12,7 | 1,91 $ | – | 128k Token | Open Weights | Sept. 2025 |
| 116 | DeepSeek R1Jan '25 | 5,0 | 11,4 | 12,8 | 2,50 $ | – | 128k Token | Open Weights | Jan. 2025 |
| 117 | DeepSeek V3Dec '24 | 4,6 | 8,5 | 11,9 | 0,463 $ | – | 128k Token | Open Weights | Dez. 2024 |
| 118 | DeepSeek V3 0324 | 4,5 | 9,7 | 13,0 | 0,405 $ | – | 128k Token | Open Weights | März 2025 |

Kostenlos mit Anmeldung
Melde dich an, um weiterzulesen
Alle 26 Modelle von DeepSeek freischalten – kostenlos mit deinem KI-Weekly-Konto.